详情介绍
技术参数
产品大类 | 玻璃钢负压风机 | 玻璃钢负压风机 |
型号 | CLFY-1460 | CLFY-1060 |
空气流量 | 42000m3/h | 23000m3/h |
风叶转速 | 460r/min | 460r/min |
风机转速 | 1400r/min | 1400r/min |
功率 | 0.75KW | 0.55KW |
风压 | 70Pa | 65Pa |
噪音 | ≤70db | ≤70db |
外形尺寸 | 1460*1460*600mm |
1060*1060*500mm |